ORSZAG_AZON	MUANYAG	UVEG	PAPIR
109	51	21	28
4	36	38	36
166	23	21	28
51	19	13	15
156	16	10	15
13	14	15	17
44	13	10	8
97	9	6	10
164	8	10	10
67	7	16	17
225	7	5	15
85	7	5	4
96	6	3	2
191	5	10	3
108	5	5	4
61	4	5	10
179	4	1	3
59	4	1	2
104	3	9	6
120	3	6	1
131	3	5	2
162	3	5	2
29	3	4	8
41	3	3	0
203	3	2	1
224	3	1	5
76	3	0	3
117	2	11	11
106	2	4	7
42	2	2	3
149	2	2	0
212	2	2	0
57	2	1	3
11	2	0	4
194	2	0	4
145	2	0	1
216	1	4	3
234	1	3	0
15	1	2	4
227	1	2	3
204	1	2	2
32	1	1	3
90	1	1	3
64	1	1	2
122	1	1	1
20	1	1	0
46	1	1	0
58	1	1	0
176	1	1	0
89	1	0	2
92	1	0	1
17	1	0	0
103	1	0	0
171	1	0	0
218	1	0	0
195	0	4	1
88	0	2	3
127	0	2	3
73	0	2	2
217	0	2	0
160	0	1	3
14	0	1	2
93	0	1	2
200	0	1	2
3	0	1	1
16	0	1	1
110	0	1	1
112	0	1	1
139	0	1	1
209	0	1	1
35	0	1	0
43	0	1	0
48	0	1	0
94	0	1	0
133	0	1	0
201	0	1	0
207	0	1	0
231	0	1	0
167	0	0	6
210	0	0	4
1	0	0	1
52	0	0	1
95	0	0	1
147	0	0	1
143	0	0	1
213	0	0	1
230	0	0	1
