"AZON"	"ORSZAG"	"TERULET"	"LAKOSSAG"	"FOVAROS"	"FOLDRESZ"
1	"Afganisztn"	647500	32738376	"Kabul"	"zsia"
2	"Albnia"	28748	3619778	"Tirana"	"Eurpa"
3	"Algria"	2381740	33769669	"Algr"	"Afrika"
4	"Amerikai Egyeslt llamok"	9631418	304814512	"Washington D.C."	"szak- s Kzp-Amerika"
5	"Amerikai Szamoa (USA fgg terlete)"		57496	""	"Ausztrlia s cenia"
6	"Amerikai Virgin-szigetek (USA fgg terlete)"		108210	""	"szak- s Kzp-Amerika"
7	"Andorra"	468	81222	"Andorra la Vella"	"Eurpa"
8	"Angola"	1246700	12537757	"Luanda"	"Afrika"
9	"Anguilla (Brit koronafggsg)"		14108	"St. John's"	"szak- s Kzp-Amerika"
10	"Antigua s Barbuda"	443	69842	""	"szak- s Kzp-Amerika"
11	"Argentna"	2766890	39745613	"Buenos Aires"	"Dl-Amerika"
12	"Aruba (Hollandia autonm terlete)"		101541	""	"szak- s Kzp-Amerika"
13	"Ausztrlia"	7686850	21310250	"Canberra"	"Ausztrlia s cenia"
14	"Ausztria"	83870	8334325	"Bcs"	"Eurpa"
15	"Azerbajdzsn"	86600	8177717	"Baki"	"zsia"
16	"Bahama-szigetek"	13940	307451	"Nassau"	"szak- s Kzp-Amerika"
17	"Bahrein"	665	718306	"Manma"	"zsia"
18	"Banglades"	144000	153546901	"Dakka"	"zsia"
19	"Barbados"	431	281968	"Bridgetown"	"szak- s Kzp-Amerika"
20	"Belgium"	30528	10584534	"Brsszel"	"Eurpa"
21	"Belize"	22966	301270	"Belmopan"	"szak- s Kzp-Amerika"
22	"Benin"	112620	8294941	"Porto Novo"	"Afrika"
23	"Bermuda (Brit koronafggsg)"		66536	""	"szak- s Kzp-Amerika"
24	"Bhutn"	47000	682321	"Timpu"	"zsia"
25	"Bissau-Guinea"	36120	1503182	"Bissau"	"Afrika"
26	"Bolvia"	1098580	9247816	"Sucre"	"Dl-Amerika"
27	"Bosznia-Hercegovina"	51129	4590310	"Szarajev"	"Eurpa"
28	"Botswana"	600370	1842323	"Gaborone"	"Afrika"
29	"Brazlia"	8514876	187078805	"Brazliavros"	"Dl-Amerika"
30	"Brit Virgin-szigetek (Brit koronafggsg)"		24004	""	"szak- s Kzp-Amerika"
31	"Brunei"	5770	381371	"Bandar Seri Begawan"	"zsia"
32	"Bulgria"	111002	7262675	"Szfia"	"Eurpa"
33	"Burkina Faso"	274200	15264735	"Ouagadougou"	"Afrika"
34	"Burundi"	27830	8691005	"Bujumbura"	"Afrika"
35	"Chile"	756096	16763470	"Santiago de Chile"	"Dl-Amerika"
36	"Ciprus"	9250	792604	"Nicosia"	"zsia"
37	"Comore-szigetek"	2170	731775	"Moroni"	"Afrika"
38	"Cook-szigetek (j-Zland fgg terlete)"		21210	""	""
39	"Costa Rica"	51100	4195914	"San Jos"	"szak- s Kzp-Amerika"
40	"Csd"	1284000	10111337	"N?Djamena"	"Afrika"
41	"Csehorszg"	78866	10381130	"Prga"	"Eurpa"
42	"Dnia"	43094	5475791	"Koppenhga"	"Eurpa"
43	"Dl-afrikai Kztrsasg"	1219912	47850700	"Pretoria"	"Afrika"
44	"Dl-Korea"	98480	49232844	"Szul"	"zsia"
45	"Dominikai Kzssg"	754	72514	"Roseau"	"szak- s Kzp-Amerika"
46	"Dominikai Kztrsasg"	48730	9507133	"Santo Domingo"	"szak- s Kzp-Amerika"
47	"Dzsibuti"	23000	506221	"Dzsibuti"	"Afrika"
48	"Ecuador"	283560	13927650	"Quito"	"Dl-Amerika"
49	"Egyenlti-Guinea"	28051	616459	"Malabo"	"Afrika"
50	"Egyeslt Arab Emirtusok"	82880	4621399	"Abu-Dzabi"	"zsia"
51	"Egyeslt Kirlysg"	244820	59668000	"London"	"Eurpa"
52	"Egyiptom"	1001450	81713517	"Kair"	"Afrika"
53	"El Salvador"		7066703	""	""
54	"Elefntcsontpart"	322460	18373060	"Yamoussoukro"	"Afrika"
55	"Eritrea"	121320	5028475	"Aszmara"	"Afrika"
56	"szaki-Mariana-szigetek (USA fgg terlete)"		86616	""	""
57	"szak-Korea (KNDK)"	120540	23479089	"Phenjan"	"zsia"
58	"sztorszg"	45226	1340935	"Tallinn"	"Eurpa"
59	"Etipia"	1127127	77127000	"Addis Abeba"	"Afrika"
60	"Falkland-szigetek (Brit koronafggsg)"	12173	3140	""	""
61	"Fehroroszorszg"	207600	9690000	"Minszk"	"Eurpa"
62	"Ferer-szigetek (Dnia)"		48547	""	"Eurpa"
63	"Fidzsi-szigetek"	18270	827900	"Suva"	"Ausztrlia s cenia"
64	"Finnorszg"	338145	5310126	"Helsinki"	"Eurpa"
65	"Francia Guyana (DOM)"	91000	209000	""	"Dl-Amerika"
66	"Francia Polinzia (TOM)"	4167	259596	""	"Ausztrlia s cenia"
67	"Franciaorszg"	547030	64473140	"Prizs"	"Eurpa"
68	"Flp-szigetek"	300000	88574614	"Manila"	"zsia"
69	"Gabon"	267667	1485832	"Libreville"	"Afrika"
70	"Gambia"	11300	1735464	"Banjul"	"Afrika"
71	"Ghna"	239460	23382848	"Accra"	"Afrika"
72	"Gibraltr (Brit koronafggsg)"		28875	""	"Eurpa"
73	"Grgorszg"	131940	11171740	"Athn"	"Eurpa"
74	"Grenada"	344	90343	"St. George's"	"szak- s Kzp-Amerika"
75	"Grnland (Dnia)"	2166086	56326	""	"szak- s Kzp-Amerika"
76	"Grzia"	69700	4630831	"T'bilisi"	"zsia"
77	"Guadeloupe (DOM)"		451000	""	""
78	"Guam (USA)"		175877	""	""
79	"Guatemala"	108890	13002206	"Guatemalavros"	"szak- s Kzp-Amerika"
80	"Guernsey (Brit koronafggsg)"		61029	""	"Eurpa"
81	"Guinea"	245857	10211437	"Conakry"	"Afrika"
82	"Guyana"	214970	770794	"Georgetown"	"Dl-Amerika"
83	"Haiti"	27750	8924553	"Port-au-Prince"	"szak- s Kzp-Amerika"
84	"Holland Antillk (Hollandia autonm terlete)"	960	225369	""	"szak- s Kzp-Amerika"
85	"Hollandia"	41526	16424546	"Amszterdam"	"Eurpa"
86	"Honduras"	112090	7639327	"Tegucigalpa"	"szak- s Kzp-Amerika"
87	"Hongkong (Kna)"	1092	6963100	""	""
88	"Horvtorszg"	56542	4491543	"Zgrb"	"Eurpa"
89	"India"	3287590	1129132842	"jdelhi"	"zsia"
90	"Indonzia"	1919440		"Jakarta"	"zsia"
91	"Irak"	437072	28221181	"Bagdad"	"zsia"
92	"Irn"	1648000	65875223	"Tehern"	"zsia"
93	"rorszg"	70280	4339000	"Dublin"	"Eurpa"
94	"Izland"	103000	316252	"Reykjavk"	"Eurpa"
95	"Izrael"	20770	7273100	"Tel-Aviv-Jaffa"	"zsia"
96	"Jamaica"	10991	2804332	"Kingston"	"szak- s Kzp-Amerika"
97	"Japn"	377835	127730000	"Toki"	"zsia"
98	"Jemen"	527970	22400000	"Szanaa"	"zsia"
99	"Jersey(Brit koronafggsg)"		88200	""	"Eurpa"
100	"Jordnia"	92300	6198677	"Ammn"	"zsia"
101	"Kajmn-szigetek (Brit koronafggsg)"		47862	""	"szak- s Kzp-Amerika"
102	"Kambodzsa"	181040	14241640	"Phnompen"	"zsia"
103	"Kamerun"	475440	18467692	"Yaound"	"Afrika"
104	"Kanada"	9984670	33273617	"Ottawa"	"szak- s Kzp-Amerika"
105	"Katar"	11437	928635	"Doha"	"zsia"
106	"Kazahsztn"	2717300	15340533	"Asztana"	"zsia"
107	"Kelet-Timor"	15007	1108777	"Dili"	"zsia"
108	"Kenya"	582650	37953838	"Nairobi"	"Afrika"
109	"Kna"	9596960	1315844000	"Peking"	"zsia"
110	"Kirgizisztn"	198500	5356869	"Biskek"	"zsia"
111	"Kiribati"	811	110356	"Bairiki"	"Ausztrlia s cenia"
112	"Kolumbia"	1138910	44094774	"Bogot"	"Dl-Amerika"
113	"Kongi Demokratikus Kztrsasg"	2345410	66514506	"Kinshasa"	"Afrika"
114	"Kongi Kztrsasg"	342000	3903318	"Brazzaville"	"Afrika"
115	"Koszov"	10887	2126708	""	"Eurpa"
116	"Kzp-afrikai Kztrsasg"	622984	4434873	"Bangui"	"Afrika"
117	"Kuba"	110860	11423952	"Havanna"	"szak- s Kzp-Amerika"
118	"Kuvait"	17820	2596799	"Kuvaitvros "	"zsia"
119	"Laosz"	236800	6677534	"Vientin"	"zsia"
120	"Lengyelorszg"	312685	38115967	"Vars"	"Eurpa"
121	"Lesotho"	30355	2128180	"Maseru"	"Afrika"
122	"Lettorszg"	64589	2268600	"Riga"	"Eurpa"
123	"Libanon"	10400	3971941	"Bejrt"	"zsia"
124	"Libria"	111370	3334587	"Monrovia"	"Afrika"
125	"Lbia"	1759540	6173579	"Tripoli"	"Afrika"
126	"Liechtenstein"	160	35365	"Vaduz"	"Eurpa"
127	"Litvnia"	65200	3361100	"Vilnius"	"Eurpa"
128	"Luxemburg"	2586	476200	"Luxembourg"	"Eurpa"
129	"Macednia"	25333	2061315	"Szkopje"	"Eurpa"
130	"Madagaszkr"	587040	20042551	"Antananarivo"	"Afrika"
131	"Magyarorszg"	93036	10041000	"Budapest"	"Eurpa"
132	"Maka (Kna)"		538100	""	""
133	"Malajzia"	329750	27452091	"Kuala Lumpur"	"zsia"
134	"Malawi"	118480	13931831	"Lilongwe"	"Afrika"
135	"Maldv-szigetek"	300	379174	"Mal"	"zsia"
136	"Mali"	1240000	12324029	"Bamako"	"Afrika"
137	"Mlta"	316	403532	"Valletta"	"Eurpa"
138	"Man sziget (Brit koronafggsg)"	572	80058	""	"Eurpa"
139	"Marokk"	446550	34343219	"Rabat"	"Afrika"
140	"Marshall-szigetek"	181	63174	"Dalap-Uliga-Darrit"	"Ausztrlia s cenia"
141	"Martinique (DOM)"	1100	401000	""	"Eurpa"
142	"Mauritnia"	1030700	3364940	"Nouakchott"	"Afrika"
143	"Mauritius"	2040	1274189	"Port Louis"	"Afrika"
144	"Mayotte (DOM)"		186452	""	"Afrika"
145	"Mexik"	1972550	109955400	"Mexikvros"	"szak- s Kzp-Amerika"
146	"Mikronzia"	702	107665	"Palikir"	"Ausztrlia s cenia"
147	"Moldova"	33843	4324450	"Chiinu"	"Eurpa"
148	"Monaco"	2	32796	"Monaco"	"Eurpa"
149	"Monglia"	1564116	2996081	"Ulnbtor"	"zsia"
150	"Montenegr"	13812	678177	"Podgorica"	"Eurpa"
151	"Montserrat (Brit koronafggsg)"		9638	""	"szak- s Kzp-Amerika"
152	"Mozambik"	801590	21284701	"Maputo"	"Afrika"
153	"Myanmar"	678500	47758181	"Nepjida"	"zsia"
154	"Nambia"	825418	2088669	"Windhoek"	"Afrika"
155	"Nauru"	21	13770	"Yaren"	"Ausztrlia s cenia"
156	"Nmetorszg"	357021	82210000	"Berlin"	"Eurpa"
157	"Nepl"	140800	26427399	"Katmandu"	"zsia"
158	"Nicaragua"	129494	5785846	"Managua"	"szak- s Kzp-Amerika"
160	"Nigria"	923768	138283240	"Abuja"	"Afrika"
161	"Niue (j-Zland fgg terlete)"		1444	""	""
162	"Norvgia"	385199	4763350	"Oslo"	"Eurpa"
163	"Nyugat-Szahara"	266000	393831	""	"Afrika"
164	"Olaszorszg"	301230	59448163	"Rma"	"Eurpa"
165	"Omn"	212460	3311640	"Maszkat"	"zsia"
166	"Oroszorszg"	17075200	142008838	"Moszkva"	""
167	"rmnyorszg"	29800	2968586	"Jerevn"	"zsia"
168	"Pakisztn"	803940	164284500	"Iszlmbd"	"zsia"
169	"Palau"	458	21093	"Melekeok"	"Ausztrlia s cenia"
170	"Palesztina"		3761676	""	"zsia"
171	"Panama"	78200	3292693	"Panamavros"	"szak- s Kzp-Amerika"
172	"Ppua j-Guinea"	462840	5931769	"Port Moresby"	"Ausztrlia s cenia"
173	"Paraguay"	406750	6831306	"Asuncin"	"Dl-Amerika"
174	"Peru"	1285220	28750770	"Lima"	"Dl-Amerika"
175	"Pitcairn-szigetek (Brit koronafggsg)"		48	""	""
176	"Portuglia"	92391	10676910	"Lisszabon"	"Eurpa"
177	"Puerto Rico (USA trsult llama)"	9104	3958128	""	"szak- s Kzp-Amerika"
178	"Runion (DOM)"		793000	""	""
179	"Romnia"	237500	23013376	"Bukarest"	"Eurpa"
180	"Ruanda"	26338	10186063	"Kigali"	"Afrika"
181	"S?o Tom s Prncipe"	1001	206178	"S?o Tom"	"Afrika"
182	"Saint Kitts s Nevis"	261	39619	"Basseterre"	"szak- s Kzp-Amerika"
183	"Saint Lucia"	616	172884	"Castries"	"szak- s Kzp-Amerika"
184	"Saint Vincent"	389	118432	"Kingstown"	""
185	"Saint-Pierre s Miquelon (TOM)"		7044	""	"szak- s Kzp-Amerika"
186	"Salamon-szigetek"	28450	581318	"Honiara"	"Ausztrlia s cenia"
187	"Salvador"	21040		"San Salvador"	"szak- s Kzp-Amerika"
188	"San Marino"	61	29973	"San Marino"	"Eurpa"
189	"Seychelle-szigetek"	455	82247	"Victoria"	"Afrika"
190	"Sierra Leone"	71740	6294773	"Freetown"	"Afrika"
191	"Spanyolorszg"	504782	45283259	"Madrid"	"Eurpa"
192	"Sr Lanka"	65610	21128773	"Colombo"	"zsia"
193	"Suriname"	163270	475996	"Paramaribo"	"Dl-Amerika"
159	"Niger"	1267000	13272679	"Niamey"	"Afrika"
194	"Svjc"	41290	7612800	"Bern"	"Eurpa"
195	"Svdorszg"	449964	9192088	"Stockholm"	"Eurpa"
196	"Szamoa"	2944	188359	"Apia"	"Ausztrlia s cenia"
197	"Szad-Arbia"	1960582	28161417	"Rijd"	"zsia"
198	"Szenegl"	196190	12853259	"Dakar"	"Afrika"
199	"Szent Ilona (Brit koronafggsg)"		7601	""	"Afrika"
200	"Szerbia"	77474	7397651	"Belgrd"	"Eurpa"
201	"Szingapr"	693	4558600	"Szingapr"	"zsia"
202	"Szria"	185180	19747586	"Damaszkusz"	"zsia"
203	"Szlovkia"	48845	5400998	"Pozsony"	"Eurpa"
204	"Szlovnia"	20273	1967000	"Ljubljana"	"Eurpa"
205	"Szomlia"	637657	9558666	"Mogadishu"	"Afrika"
206	"Szomlifld"		3500000	""	"Afrika"
207	"Szudn"	2505810	40218455	"Kartm"	"Afrika"
208	"Szvzifld"	17363	1128814	"Mbabane"	"Afrika"
209	"Tdzsikisztn"	143100	7211884	"Dusanbe"	"zsia"
210	"Tajvan"		22978800	"Tajpej"	"zsia"
211	"Tanznia"	945087	40213162	"Dodoma"	"Afrika"
212	"Thaifld"	514000	64233000	"Bangkok"	"zsia"
213	"Togo"	56785	5858673	"Lom"	"Afrika"
214	"Tokelau (j-Zland fgg terlete)"		1433	""	""
215	"Tonga"	748	119009	"Nuku'alofa"	"Ausztrlia s cenia"
216	"Trkorszg"	780580	70586256	"Ankara"	"zsia"
217	"Trinidad s Tobago"	5128	1047366	"Port of Spain"	"szak- s Kzp-Amerika"
218	"Tunzia"	163610	10383557	"Tunisz"	"Afrika"
220	"Tuvalu"	26	12177	"Vaiaku"	"Ausztrlia s cenia"
221	"Trkmenisztn"	488100	5179571	"Asgabat"	"zsia"
222	"Uganda"	236040	31367972	"Kampala"	"Afrika"
223	"j-Kalednia (TOM)"	19060	240390	""	""
224	"j-Zland"	268680	4028000	"Wellington"	"Ausztrlia s cenia"
225	"Ukrajna"	603700	46287138	"Kijev"	"Eurpa"
226	"Uruguay"	176220	3477778	"Montevideo"	"Dl-Amerika"
227	"zbegisztn"	447400	28268440	"Taskent"	"zsia"
228	"Vanuatu"	12200	215446	"Port Vila"	"Ausztrlia s cenia"
229	"Vatikn"	0	1000	"Vatiknvros"	"Eurpa"
230	"Venezuela"	912050	27888149	"Caracas"	"Dl-Amerika"
231	"Vietnam"	329560	86116559	"Hanoi"	"zsia"
232	"Wallis s Futuna (TOM)"		16448	""	"Ausztrlia s cenia"
233	"Zambia"	752614	11669534	"Lusaka"	"Afrika"
234	"Zimbabwe"	390580	12382920	"Harare"	"Afrika"
235	"Zld-foki-szigetek"	4033	426998	""	"Afrika"
