Az írásbeli vizsga beosztása
A 110-es és 113-as kóddal rendelkező osztályok
B103-as terem
Sorsz. | Név |
1 | BALLA I. NIMRÓD ARTÚR |
2 | BODONI A. HENRIETTA ANITA |
3 | CSEGZI S. ZSANETTE |
4 | CSEH A. ANTÓNIA |
5 | DRÓCSA J. BOTOND |
6 | GAGYI SB. ANNA DOROTTYA |
7 | GAGYI-PÁLFI GY. ROLAND |
8 | GÁLFALVI Z. ZSANETT |
9 | IMRE SP. MÁTYÁS ISTVÁN |
10 | INDREICA GY. DÁVID |
11 | KÁLMÁN M. BOGLÁRKA |
12 | KARÁCSONY DA. VIOLA NÓEMI |
13 | KEREKES E. TAMAS RICHARD |
14 | KISS SZ. BIBORKA |
15 | KIS A. BOTOND HUNOR |
16 | KONCSAG SJ. KIRA EVELIN |
17 | KOVÁCS L. ÁRON |
18 | MALNASI S. ÁDÁM SÁNDOR |
19 | MAROSI D. DEZSŐ SZABOLCS |
20 | MENYHART I. KINCSŐ BIBORKA |
21 | MIK J. MELISSZA MELÁNIA |
22 | NAGY H. BEATA |
B104-es terem
Sorsz. | Név |
1 | NAGY A. TIMEA DOROTTYA |
2 | NAGY S. IZABELLA |
3 | PÁLFI B. ÁGOTA |
4 | PAP L. LÁSZLÓ TÉTÉNY |
5 | PUIU-VITÁLYOS I. SOMA ÁRPÁD |
6 | PUNGUR IC. CYNTHIA |
7 | REGIAN A. ADRIENN VIVIEN |
8 | SALAT A. SZILARD |
9 | SIKLODI ST. CHINTYA-ADRIENN |
10 | ȘIMON M. NICOLE VIVIENNE |
11 | SZABÓ B. ZSUZSANNA |
12 | SZABÓ D. TAMAS |
13 | SZABO I. VIKTORIA MIRIAM |
14 | SZÁNTÓ L. JOHANNA TIMEA |
15 | SZÉKELY F. DÓRA |
16 | SZEKERES Á. GRÉTA |
17 | SZILÁGYI D. VIKTORIA |
18 | TRIF M. ADRIEN ANTONIA |
19 | WEISZ S. ZSÓFIA |
20 | BAJKÓ LA. PÉTER-DÁNIEL |
21 | BAKÓ-VILHELEM A. CSANÁD |
22 | BALÁZS S. TAMÁS |
B203-as terem
Sorsz. | Név |
1 | BEDŐ-TAR TA. ZERIND |
2 | BENEDEK IS. THEODORA ANDREA |
3 | BERECZKY I. ORSOLYA |
4 | BIRO SÂMPETREAN S. ALEXIA ALEXANDRA |
5 | BÖJTHE-BEYER B. MIKSA |
6 | BORBELY M. BLANKA |
7 | BORDI KACSÓ ZS. SZIDÓNIA |
8 | CSIKI B. EDVÁRD |
9 | CURTICĂPEAN O. IRISZ ANTÓNIA |
10 | DEMIÁN P. ANNA VERONIKA |
11 | FARKAS Z. HANNA |
12 | FŰLŐP L. ÁGNES |
13 | GŐCSI A. BEÁTA |
14 | GYERKÓ L. LEHEL ALBERT |
15 | ILLYÉS T. ARNOLD |
16 | JAKAB I. ZOLTÁN ZSIGMOND |
17 | KACSÓ L. ANETT |
18 | KACSÓ P. BARBARA |
19 | KELEMEN LJ. ATTILA |
20 | KISS J. JÁNOS |
21 | KISS LT. ANITA ORSOLYA |
22 | KOSZTA E. GIANLUCA KRISZTIÁN |
23 | KOVÁCS B. GERGŐ CSANÁD |
B204-es terem
Sorsz. | Név |
1 | KREITER AT. INGRID |
2 | LISZKAI L. MÁTÉ |
3 | LOKODI G. GERGELY BENCE |
4 | LOSONCZI Z. HENRIETTA |
5 | MADARAS B. PANNA |
6 | MENYHÁRT L. KINGA |
7 | NAGY P. BIBORKA |
8 | OROSZFAI J. KRISZTINA |
9 | PAP LF. NOÉMI EMESE |
10 | PURCAR MH. KYRA |
11 | SEBESI A. KRISTÓF |
12 | SÓFALVI SSZ. KRISZTA DOROTTYA |
13 | SZABÓ D. NÓRA |
14 | SZÉKELY J. KATALIN VIRÁG |
15 | SZÉKELY R. GRÉTA HENRIETTA |
16 | SZENTGYÖRGYI A. HANGA ÉVA |
17 | SZILÁGYI BB. BERTALAN-TAMÁS |
18 | SZILÁGYI IS. DÁVID KRISZTIÁN |
19 | TANÁSZI F. BEÁTA |
20 | TOTH B. ADRIENN VIKTORIA |
21 | TUROS JL. SAROLTA |
22 | VERES P. ÁKOS |
A 112-es és 114-es kóddal rendelkező osztályok
A vizsga a Mihai Viteazul utca 15. szám alatt, a volt II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum épületében fog zajlani.
3-as terem, földszint
Sorsz. | Név |
1 | ANDRÁS D. ISTVÁN DÉNES |
2 | BALLA A. NORBERT |
3 | FARKAS A. KLÁRA |
4 | FEKETE D. RENÁTA |
5 | GÁSPÁR I. MÁTYÁS ISTVÁN |
6 | GOMBKOTŐ M. MÁRK |
7 | KACSO CS. BEATA |
8 | KÁDÁR G. SZABRINA EMESE |
9 | KERESTÉLY L.L.KARINA |
10 | KNOBLAU R. LÉNÁRD |
11 | KOVASZNAI F. ALEX |
12 | MATÉ S. NIMRÓD |
13 | MOLNAR L.P. ADRIENN |
14 | NAGY SZ. ADRIENN |
15 | NAGY Z.A. TAMÁS |
16 | PAVELKA A. BOTOND |
17 | PETERFI CS. BLANKA |
18 | SIPOS VIZAKNAI B. PÉTER |
19 | TÓFALVI M.ZS. CSENGE RÉKA |
20 | TÓTH S. BORÓKA |
21 | VARGA I. RITA BEÁTA |
4-es terem, földszint
Sorsz. | Név |
1 | BENŐ L.VIVIEN |
2 | BÜKKÖSI C. KRISZTA MÁRIA |
3 | CADARIU E. INGRID |
4 | CAZAN I. RENÁTA |
5 | CSEH P. BALÁZS PÉTER |
6 | FEHÉR L. ALEXA |
7 | FRUNZA ML LAURA ANTONIA |
8 | HAVADI P. ZSUZSÁNNA |
9 | KACSÓ D. MILÁN |
10 | KOVÁCS P. CS. NORBERT |
11 | KUTI Z.Z. BEÁTA TIMEA |
12 | LŐRINCZ A. PÁLMA NIKOLETT |
13 | MAJLÁTH K. L. PÉTER |
14 | MARTON S. SÁNDOR |
15 | MIKLOS I.L. INGRID IRINGÓ |
16 | SALAMON CS. I. ANNA |
17 | SZEKERES L EDUARD LEVENTE |
18 | SZABÓ D. KRISZTINA HAJNALKA |
19 | VÁSÁRHELYI F. BRIGITTA IBOLYA |
20 | VIRGINAS GY. BARBARA ANDREA |
A szóbeli vizsgák beosztása
A 110-es kóddal rendelkező osztály
B103-as terem
Sorsz. | Név | Időpont |
1 | BAJKÓ LA. PÉTER-DÁNIEL | 10:30 |
2 | BAKÓ-VILHELEM A. CSANÁD | 10:30 |
3 | BALÁZS S. TAMÁS | 10:30 |
4 | BEDŐ-TAR TA. ZERIND | 10:30 |
5 | BENEDEK IS. THEODORA ANDREA | 10:30 |
6 | BERECZKY I. ORSOLYA | 10:30 |
7 | BIRO SÂMPETREAN S. ALEXIA ALEXANDRA | 10:40 |
8 | BÖJTHE-BEYER B. MIKSA | 10:40 |
9 | BORBELY M. BLANKA | 10:50 |
10 | BORDI KACSÓ ZS. SZIDÓNIA | 10:50 |
11 | CSIKI B. EDVÁRD | 11:00 |
12 | CURTICĂPEAN O. IRISZ ANTÓNIA | 11:00 |
13 | DEMIÁN P. ANNA VERONIKA | 11:10 |
14 | FARKAS Z. HANNA | 11:10 |
15 | FŰLŐP L. ÁGNES | 11:20 |
16 | GŐCSI A. BEÁTA | 11:20 |
17 | GYERKÓ L. LEHEL ALBERT | 11:30 |
18 | ILLYÉS T. ARNOLD | 11:30 |
19 | JAKAB I. ZOLTÁN ZSIGMOND | 11:40 |
20 | KACSÓ L. ANETT | 11:40 |
21 | KACSÓ P. BARBARA | 11:50 |
22 | KELEMEN LJ. ATTILA | 11:50 |
23 | KISS J. JÁNOS | 12:00 |
24 | KISS LT. ANITA ORSOLYA | 12:00 |
25 | KOSZTA E. GIANLUCA KRISZTIÁN | 12:10 |
26 | KOVÁCS B. GERGŐ CSANÁD | 12:10 |
27 | KREITER AT. INGRID | 12:20 |
28 | LISZKAI L. MÁTÉ | 12:20 |
29 | LOKODI G. GERGELY BENCE | 12:30 |
30 | LOSONCZI Z. HENRIETTA | 12:30 |
31 | MADARAS B. PANNA | 12:40 |
32 | MENYHÁRT L. KINGA | 12:40 |
33 | NAGY P. BIBORKA | 12:50 |
34 | OROSZFAI J. KRISZTINA | 12:50 |
35 | PAP LF. NOÉMI EMESE | 13:00 |
36 | PURCAR MH. KYRA | 13:00 |
37 | SEBESI A. KRISTÓF | 13:10 |
38 | SÓFALVI SSZ. KRISZTA DOROTTYA | 13:10 |
39 | SZABÓ D. NÓRA | 13:20 |
40 | SZÉKELY J. KATALIN VIRÁG | 13:20 |
41 | SZÉKELY R. GRÉTA HENRIETTA | 13:30 |
42 | SZENTGYÖRGYI A. HANGA ÉVA | 13:30 |
43 | SZILÁGYI BB. BERTALAN-TAMÁS | 13:40 |
44 | SZILÁGYI IS. DÁVID KRISZTIÁN | 13:40 |
45 | TANÁSZI F. BEÁTA | 13:50 |
46 | TOTH B. ADRIENN VIKTORIA | 13:50 |
47 | TUROS JL. SAROLTA | 14:00 |
48 | VERES P. ÁKOS | 14:00 |
A 113-as kóddal rendelkező osztály
B203-as terem
Sorsz. | Név | Időpont |
1 | BALLA I. NIMRÓD ARTÚR | 10:30 |
2 | BODONI A. HENRIETTA ANITA | 10:30 |
3 | CSEGZI S. ZSANETTE | 10:30 |
4 | CSEH A. ANTÓNIA | 10:30 |
5 | DRÓCSA J. BOTOND | 10:30 |
6 | GAGYI SB. ANNA DOROTTYA | 10:30 |
7 | GAGYI-PÁLFI GY. ROLAND | 10:40 |
8 | GÁLFALVI Z. ZSANETT | 10:40 |
9 | IMRE SP. MÁTYÁS ISTVÁN | 10:50 |
10 | INDREICA GY. DÁVID | 10:50 |
11 | KÁLMÁN M. BOGLÁRKA | 11:00 |
12 | KARÁCSONY DA. VIOLA NÓEMI | 11:00 |
13 | KEREKES E. TAMAS RICHARD | 11:10 |
14 | KISS SZ. BIBORKA | 11:10 |
15 | KIS A. BOTOND HUNOR | 11:20 |
16 | KONCSAG SJ. KIRA EVELIN | 11:20 |
17 | KOVÁCS L. ÁRON | 11:30 |
18 | MALNASI S. ÁDÁM SÁNDOR | 11:30 |
19 | MAROSI D. DEZSŐ SZABOLCS | 11:40 |
20 | MENYHART I. KINCSŐ BIBORKA | 11:40 |
21 | MIK J. MELISSZA MELÁNIA | 11:50 |
22 | NAGY H. BEATA | 11:50 |
23 | NAGY A. TIMEA DOROTTYA | 12:00 |
24 | NAGY S. IZABELLA | 12:00 |
25 | PÁLFI B. ÁGOTA | 12:10 |
26 | PAP L. LÁSZLÓ TÉTÉNY | 12:10 |
27 | PUIU-VITÁLYOS I. SOMA ÁRPÁD | 12:20 |
28 | PUNGUR IC. CYNTHIA | 12:20 |
29 | REGIAN A. ADRIENN VIVIEN | 12:30 |
30 | SALAT A. SZILARD | 12:30 |
31 | SIKLODI ST. CHINTYA-ADRIENN | 12:40 |
32 | ȘIMON M. NICOLE VIVIENNE | 12:40 |
33 | SZABÓ B. ZSUZSANNA | 12:50 |
34 | SZABÓ D. TAMAS | 12:50 |
35 | SZABO I. VIKTORIA MIRIAM | 13:00 |
36 | SZÁNTÓ L. JOHANNA TIMEA | 13:00 |
37 | SZÉKELY F. DÓRA | 13:10 |
38 | SZEKERES Á. GRÉTA | 13:10 |
39 | SZILÁGYI D. VIKTORIA | 13:20 |
40 | TRIF M. ADRIEN ANTONIA | 13:20 |
41 | WEISZ S. ZSÓFIA | 13:30 |
A 112-es és 114-es kóddal rendelkező osztályok
A vizsga a Mihai Viteazul utca 15. szám alatt, a volt II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum épületében fog zajlani.
3-as terem, földszint
Sorsz. | Név | Időpont |
1 | ANDRÁS D. ISTVÁN DÉNES | 10:30 |
2 | BALLA A. NORBERT | 10:30 |
3 | FARKAS A. KLÁRA | 10:30 |
4 | FEKETE D. RENÁTA | 10:30 |
5 | GÁSPÁR I. MÁTYÁS ISTVÁN | 10:30 |
6 | GOMBKOTŐ M. MÁRK | 10:30 |
7 | KACSO CS. BEATA | 10:40 |
8 | KÁDÁR G. SZABRINA EMESE | 10:40 |
9 | KERESTÉLY L.L.KARINA | 10:50 |
10 | KNOBLAU R. LÉNÁRD | 10:50 |
11 | KOVASZNAI F. ALEX | 11:00 |
12 | MATÉ S. NIMRÓD | 11:00 |
13 | MOLNAR L.P. ADRIENN | 11:10 |
14 | NAGY SZ. ADRIENN | 11:10 |
15 | NAGY Z.A. TAMÁS | 11:20 |
16 | PAVELKA A. BOTOND | 11:20 |
17 | PETERFI CS. BLANKA | 11:30 |
18 | SIPOS VIZAKNAI B. PÉTER | 11:30 |
19 | TÓFALVI M.ZS. CSENGE RÉKA | 11:40 |
20 | TÓTH S. BORÓKA | 11:40 |
21 | VARGA I. RITA BEÁTA | 11:50 |
4-es terem, földszint
Sorsz. | Név | Időpont |
1 | BENŐ L.VIVIEN | 10:30 |
2 | BÜKKÖSI C. KRISZTA MÁRIA | 10:30 |
3 | CADARIU E. INGRID | 10:30 |
4 | CAZAN I. RENÁTA | 10:30 |
5 | CSEH P. BALÁZS PÉTER | 10:30 |
6 | FEHÉR L. ALEXA | 10:30 |
7 | FRUNZA ML LAURA ANTONIA | 10:40 |
8 | HAVADI P. ZSUZSÁNNA | 10:40 |
9 | KACSÓ D. MILÁN | 10:50 |
10 | KOVÁCS P. CS. NORBERT | 10:50 |
11 | KUTI Z.Z. BEÁTA TIMEA | 11:00 |
12 | LŐRINCZ A. PÁLMA NIKOLETT | 11:00 |
13 | MAJLÁTH K. L. PÉTER | 11:10 |
14 | MARTON S. SÁNDOR | 11:10 |
15 | MIKLOS I.L. INGRID IRINGÓ | 11:20 |
16 | SALAMON CS. I. ANNA | 11:20 |
17 | SZEKERES L EDUARD LEVENTE | 11:30 |
18 | SZABÓ D. KRISZTINA HAJNALKA | 11:30 |
19 | VÁSÁRHELYI F. BRIGITTA IBOLYA | 11:40 |
20 | VIRGINAS GY. BARBARA ANDREA | 11:40 |
Észrevételüket kérjük jelezzék a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.