| rezultate după de contestații | ||||||
| Cod idividual elevi | proba orala | proba VCR | Cod idividual elevi | proba orala | proba VCR | |
| RKT001 | ADMIS | 10 | RKT047 | ADMIS | 10 | |
| RKT002 | ADMIS | 10 | RKT048 | ADMIS | 10 | |
| RKT003 | ADMIS | 10 | RKT049 | ADMIS | 9,5 | |
| RKT004 | ADMIS | 10 | RKT050 | ADMIS | 10 | |
| RKT005 | ADMIS | 10 | RKT051 | ABSENT | ||
| RKT006 | ADMIS | 10 | RKT052 | ADMIS | 10 | |
| RKT007 | ADMIS | 10 | RKT053 | ADMIS | 10 | |
| RKT008 | ADMIS | 10 | RKT054 | ADMIS | 10 | |
| RKT009 | ADMIS | 10 | RKT055 | ADMIS | 10 | |
| RKT010 | ADMIS | 10 | RKT056 | ADMIS | 9,87 | |
| RKT011 | ADMIS | 10 | RKT057 | ADMIS | 10 | |
| RKT012 | ADMIS | 10 | RKT058 | ADMIS | 10 | |
| RKT013 | ADMIS | 10 | RKT059 | ADMIS | 10 | |
| RKT014 | ADMIS | 9,87 | RKT060 | ADMIS | 9,87 | |
| RKT015 | ADMIS | 10 | RKT061 | ADMIS | 9,375 | |
| RKT016 | ADMIS | fără medie | RKT062 | ADMIS | 9,25 | |
| RKT017 | ADMIS | 10 | RKT063 | ADMIS | 10 | |
| RKT018 | ADMIS | 10 | RKT064 | ADMIS | 10 | |
| RKT019 | ADMIS | 9,75 | RKT065 | ADMIS | 10 | |
| RKT020 | ADMIS | 10 | RKT066 | ADMIS | 10 | |
| RKT021 | ADMIS | 9,88 | RKT067 | ADMIS | 10 | |
| RKT022 | ADMIS | 10 | RKT068 | ADMIS | 10 | |
| RKT023 | ADMIS | fără medie | RKT069 | ADMIS | 10 | |
| RKT024 | ADMIS | 10 | RKT070 | ADMIS | 10 | |
| RKT025 | ADMIS | 10 | RKT071 | ADMIS | 10 | |
| RKT026 | ADMIS | 10 | RKT072 | ADMIS | 10 | |
| RKT027 | ADMIS | 9,125 | RKT073 | ADMIS | 10 | |
| RKT028 | ADMIS | fără medie | RKT074 | ABSENT | ||
| RKT029 | ADMIS | 10 | RKT075 | ADMIS | 10 | |
| RKT030 | ADMIS | 10 | RKT076 | ADMIS | 10 | |
| RKT031 | ADMIS | 10 | RKT077 | ADMIS | 9,75 | |
| RKT032 | ADMIS | 10 | RKT078 | ADMIS | 10 | |
| RKT033 | ADMIS | 10 | RKT079 | ADMIS | 10 | |
| RKT034 | ADMIS | 9,75 | RKT080 | ADMIS | 10 | |
| RKT035 | ADMIS | 10 | RKT081 | ADMIS | 10 | |
| RKT036 | ADMIS | 10 | RKT082 | ADMIS | 10 | |
| RKT037 | ADMIS | 10 | RKT083 | ADMIS | 10 | |
| RKT038 | ADMIS | 10 | RKT084 | ADMIS | 10 | |
| RKT039 | ADMIS | 9,75 | RKT085 | ADMIS | 10 | |
| RKT040 | ADMIS | 10 | RKT086 | ADMIS | 10 | |
| RKT041 | ADMIS | fără medie | RKT087 | ADMIS | 10 | |
| RKT042 | ADMIS | 9,37 | RKT088 | ADMIS | 10 | |
| RKT043 | ADMIS | 10 | RKT089 | ADMIS | 10 | |
| RKT044 | ADMIS | 9,5 | RKT090 | ADMIS | 10 | |
| RKT045 | ADMIS | 10 | RKT091 | ADMIS | 10 | |
| RKT046 | ADMIS | 10 | RKT092 | ADMIS | 10 |





















